2013全年汽车销量排行榜(TOP200)
2014-3-17 1:01:34 点击:
2013全年汽车销量排行榜(TOP200)
| 排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 全年累计 |
| 1 | 德国 | A | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 374056 |
| 2 | 美国 | A | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 296183 |
| 3 | 德国 | A | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 271188 |
| 4 | 德国 | A | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 263408 |
| 5 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 263163 |
| 6 | 日本 | A | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 259545 |
| 7 | 美国 | A | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 246890 |
| 8 | 德国 | A | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 237156 |
| 9 | 德国 | B | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 227262 |
| 10 | 美国 | A | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 207376 |
| 11 | 韩国 | A | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 206348 |
| 12 | 韩国 | A0 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 197482 |
| 13 | 美国 | A | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 196264 |
| 14 | 中国 | A | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 193210 |
| 15 | 德国 | B | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 187173 |
| 16 | 德国 | A | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 180617 |
| 17 | 日本 | B | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 177649 |
| 18 | 韩国 | A | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特悦动 | 171547 |
| 19 | 美国 | A | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 150521 |
| 20 | 德国 | C | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 149183 |
| 21 | 日本 | A | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 147921 |
| 22 | 日本 | A | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 146480 |
| 23 | 韩国 | A | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 135666 |
| 24 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 132019 |
| 25 | 日本 | A | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 129346 |
| 26 | 中国 | A | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 126036 |
| 27 | 中国 | A | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 123643 |
| 28 | 德国 | C | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 123439 |
| 29 | 德国 | B | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 122672 |
| 30 | 中国 | A00 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 121630 |
| 31 | 捷克 | A | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 120246 |
| 32 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 118920 |
| 33 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 117892 |
| 34 | 中国 | A | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 113033 |
| 35 | 日本 | A | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 112963 |
| 36 | 日本 | B | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 106220 |
| 37 | 韩国 | B | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 104670 |
| 38 | 中国 | A0 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 101071 |
| 39 | 美国 | B | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 100141 |
| 40 | 中国 | A | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 99450 |
| 41 | 德国 | A | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 98871 |
| 42 | 日本 | A0 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 95313 |
| 43 | 法国 | A | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 94625 |
| 44 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 93374 |
| 45 | 日本 | A | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 91594 |
| 46 | 中国 | A | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 90723 |
| 47 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 89279 |
| 48 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 86050 |
| 49 | 中国 | A | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 83175 |
| 50 | 法国 | A | 神龙汽车 | 标致 | 标致308 | 81634 |
| 51 | 中国 | A0 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 76858 |
| 52 | 法国 | A | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 72212 |
| 53 | 日本 | A0 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 71735 |
| 54 | 中国 | A | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 68200 |
| 55 | 中国 | A | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 65611 |
| 56 | 日本 | B | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 64553 |
| 57 | 日本 | A | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 64399 |
| 58 | 德国 | A | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 62732 |
| 59 | 中国 | A | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 62342 |
| 60 | 中国 | A0 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 60983 |
| 61 | 德国 | B | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 60975 |
| 62 | 中国 | A0 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 60806 |
| 63 | 德国 | A | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 59814 |
| 64 | 中国 | A | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 58323 |
| 65 | 日本 | A00 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 57814 |
| 66 | 法国 | A | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 57185 |
| 67 | 韩国 | B | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 56377 |
| 68 | 法国 | A | 神龙汽车 | 标致 | 标致408 | 55283 |
| 69 | 美国 | A | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 53753 |
| 70 | 中国 | A | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 53694 |
| 71 | 中国 | A00 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 52565 |
| 72 | 中国 | A | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 52439 |
| 73 | 中国 | A0 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 52203 |
| 74 | 中国 | A0 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 51783 |
| 75 | 中国 | A | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 51731 |
| 76 | 中国 | A00 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔MINI | 51462 |
| 77 | 中国 | A | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 50211 |
| 78 | 意大利 | A | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 48375 |
| 79 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 47063 |
| 80 | 中国 | A | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC7 | 46951 |
| 81 | 中国 | A0 | 上海汽车 | MG | MG3 | 45446 |
| 82 | 中国 | A | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 44995 |
| 83 | 中国 | A0 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金刚 | 44556 |
| 84 | 德国 | B | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 41161 |
| 85 | 日本 | A0 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 40747 |
| 86 | 法国 | B | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 39021 |
| 87 | 中国 | A | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 38954 |
| 88 | 韩国 | A | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 38004 |
| 89 | 德国 | B | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 37895 |
| 90 | 中国 | A0 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰自由舰 | 37852 |
| 91 | 中国 | A | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 37374 |
| 92 | 德国 | C | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 36836 |
| 93 | 中国 | A | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰GC7 | 36718 |
| 94 | 日本 | A | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 36534 |
| 95 | 捷克 | A0 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 36052 |
| 96 | 美国 | B | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 35747 |
| 97 | 中国 | A | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰远景 | 35321 |
| 98 | 中国 | A00 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰熊猫 | 35079 |
| 99 | 韩国 | A | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 34454 |
| 100 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 33831 |
| 101 | 中国 | A | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 33692 |
| 102 | 美国 | B | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 33612 |
| 103 | 捷克 | A0 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 33554 |
| 104 | 日本 | A | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 33244 |
| 105 | 美国 | A0 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 33221 |
| 106 | 中国 | A0 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 32973 |
| 107 | 日本 | A | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 32714 |
| 108 | 中国 | A | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 32685 |
| 109 | 中国 | A00 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 32300 |
| 110 | 日本 | A0 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 30533 |
| 111 | 中国 | A | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 29763 |
| 112 | 中国 | A0 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 29134 |
| 113 | 中国 | A0 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 28900 |
| 114 | 中国 | A | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 28660 |
| 115 | 日本 | A0 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 28616 |
| 116 | 中国 | A | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 27153 |
| 117 | 中国 | A0 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC6 | 27107 |
| 118 | 法国 | B | 神龙汽车 | 标致 | 标致508 | 26641 |
| 119 | 中国 | A | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 25907 |
| 120 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 25658 |
| 121 | 中国 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 25556 |
| 122 | 中国 | A0 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 25492 |
| 123 | 中国 | A00 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 江南奥拓 | 24709 |
| 124 | 韩国 | A | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 24673 |
| 125 | 中国 | A | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 24477 |
| 126 | 捷克 | B | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昊锐 | 24315 |
| 127 | 日本 | A0 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 24290 |
| 128 | 中国 | A | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 24264 |
| 129 | 日本 | C | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 23315 |
| 130 | 中国 | A0 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 21832 |
| 131 | 中国 | A0 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 20542 |
| 132 | 美国 | C | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 20101 |
| 133 | 中国 | A | 上海汽车 | MG | MG6 | 19983 |
| 134 | 法国 | A0 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207三厢 | 19571 |
| 135 | 中国 | A | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 19458 |
| 136 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 18730 |
| 137 | 日本 | A | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 18670 |
| 138 | 美国 | B | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 18290 |
| 139 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 17767 |
| 140 | 中国 | A0 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 17740 |
| 141 | 中国 | A | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 17494 |
| 142 | 韩国 | B | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 16762 |
| 143 | 中国 | A | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 16726 |
| 144 | 中国 | A | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 15913 |
| 145 | 美国 | A0 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 15862 |
| 146 | 法国 | A | 神龙汽车 | 标致 | 标致307两厢 | 15548 |
| 147 | 中国 | A00 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 14629 |
| 148 | 中国 | A | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 14251 |
| 149 | 韩国 | B | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 13954 |
| 150 | 中国 | A0 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 13913 |
| 151 | 法国 | A0 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207两厢 | 13656 |
| 152 | 日本 | A | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 13558 |
| 153 | 中国 | A | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 13555 |
| 154 | 中国 | A | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 13140 |
| 155 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 13139 |
| 156 | 捷克 | B | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 12943 |
| 157 | 中国 | A0 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 12682 |
| 158 | 日本 | A | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 12619 |
| 159 | 中国 | A | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 12563 |
| 160 | 中国 | A0 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC3 | 12240 |
| 161 | 中国 | A | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA3 | 12179 |
| 162 | 日本 | A | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 | 12044 |
| 163 | 中国 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 11132 |
| 164 | 日本 | A0 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雅力士 | 10641 |
| 165 | 中国 | A | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 10422 |
| 166 | 中国 | A0 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 10356 |
| 167 | 中国 | B | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC8 | 10281 |
| 168 | 中国 | B | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 10011 |
| 169 | 韩国 | A | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 10004 |
| 170 | 法国 | A0 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C2 | 9997 |
| 171 | 中国 | A0 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 9601 |
| 172 | 中国 | A | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 9466 |
| 173 | 日本 | A0 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 9190 |
| 174 | 中国 | A | 上海汽车 | MG | MG5 | 9058 |
| 175 | 中国 | B | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 8710 |
| 176 | 中国 | A0 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 8439 |
| 177 | 中国 | B | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 8346 |
| 178 | 中国 | B | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 7903 |
| 179 | 中国 | B | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 7726 |
| 180 | 中国 | A00 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云1 | 7245 |
| 181 | 中国 | A0 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金鹰 | 7189 |
| 182 | 中国 | B | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 7186 |
| 183 | 中国 | A | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 7030 |
| 184 | 中国 | A | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 6941 |
| 185 | 法国 | A | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 6925 |
| 186 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 6551 |
| 187 | 中国 | A | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 6310 |
| 188 | 法国 | A | 神龙汽车 | 标致 | 标致301 | 5034 |
| 189 | 日本 | A | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 4891 |
| 190 | 中国 | A | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 4852 |
| 191 | 中国 | A0 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 4728 |
| 192 | 中国 | A0 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗 | 4564 |
| 193 | 中国 | A00 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 4520 |
| 194 | 中国 | A0 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z200 | 4463 |
| 195 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | 4373 |
| 196 | 中国 | A00 | 海马郑州 | 海马 | 海马爱尚 | 4307 |
| 197 | 中国 | A0 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 3981 |
| 198 | 中国 | B | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 3804 |
| 199 | 瑞典 | C | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 3735 |
| 200 | 中国 | A | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520i | 3502 |
- 上一篇:买车之后,定期给爱车做例行保养是车主们的“必修课” 2014/3/17
- 下一篇:大型汽车销售集团润滑油经营概况 2014/3/17
